W ostatni weekend (19-20 czerwca) Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży i mistrzostwami Dolnego Śląska skrzatów i weteranów praktycznie zakończyliśmy na Dolnym Śląsku rozgrywki sezonu 2020/2021. Jeszcze pozostał do rozegrania, w dniach 29.06 i 3.07, baraż o I ligę pomiędzy Wolawią Wołów i JKTS II Jastrzębie. W mistrzostwach Europy (Warszawa 22-27 czerwca) seniorów startują Natalia Bajor oraz Anna i Katarzyna Węgrzyn, a Natalia Gaworska ma szansę wystartować w Mistrzostwach Europy Kadetek. Natalię Bajor czeka także start w Olimpiadzie w Tokio.
Drugi raz z rzędu był to sezon przerywany obostrzeniami pandemicznymi i – niestety -taki, w którym nie udało się rozegrać do końca dolnośląskich rozgrywek ligowych. W rozgrywkach indywidualnych przeprowadzono, zamiast trzech, tylko jeden cykl WTK/GPP oraz mistrzostwa Dolnego Śląska i Mistrzostwa Polski. Sezon ten przyniósł jednak kilka spektakularnych sukcesów dla zawodniczek i zawodników z Dolnego Śląska. Żeńska drużyn AZS UE po raz jedenasty, a piąty z rzędu, tym razem srebrny, wywalczyła medal drużynowych mistrzostw Polski. W rozgrywkach indywidualnych we wszystkich kategoriach wiekowych Dolnoślązacy wywalczyli łącznie 24 medale, z czego 21 AZS UE Wrocław, 2 (obydwa złote) Rokita Brzeg Dolny i 1 Odra Głoska. W tegorocznej kolekcji jest 9 złotych medali, a tytuły indywidualnych mistrzów Polski wywalczyły Natalia Bajor w seniorkach i Anna Węgrzyn w młodzieżówach. Najwięcej, bo 6 medali, zdobyły nasze kadetki w OOM, a następnie zawodniczki (5 medali) w Mistrzostwach Polski Seniorek i dziewczyny (4 medale) w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Ponieważ udział naszych reprezentantek w wyżej wymienionych imprezach nie ma już wpływu na rankingi, dokonano podsumowania zdobyczy punktowych klubów za udział w całym sezonie. W ciągu sezonu bardzo dużą ilość punktów zebrał AZS UE Wrocław, który powinien być w pierwszej trójce współzawodnictwa PZTS.
klasyfikacja klubów Dolnego Sląska do wydruku
| Poz. | Kluby | Razem | rozgrywki ligowe i DPP | turnieje indywidualne ranking | turnieje drużynowe MP i MDŚ | turnieje debloe i mistowe MP i MDŚ |
| 1 | KU AZS UE Wrocław | 29 247 | 9 528 | 7 854 | 6 680 | 5 185 |
| 2 | MKS WOLAVIA Wołów | 9 140 | 1 780 | 2 642 | 3 345 | 1 373 |
| 3 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 5 353 | 1 490 | 1 815 | 1 350 | 698 |
| 4 | TKS GRANIT Strzelin | 5 040 | 1 210 | 1 525 | 1 270 | 1 035 |
| 5 | LKTS ZENIT Międzybórz | 4 559 | 2 400 | 723 | 1 065 | 371 |
| 6 | UKS LIDER Milicz | 4 444 | 940 | 1 267 | 1 275 | 962 |
| 7 | KTS Wolbromek | 4 386 | 3 340 | 801 | 245 | |
| 8 | LKS ODRA Głoska | 4 301 | 1 215 | 1 381 | 993 | 712 |
| 9 | SL SALOS Dzierżoniów | 3 395 | 1 000 | 577 | 1 510 | 308 |
| 10 | KS GÓRNIK Polkowice | 3 381 | 860 | 806 | 1 380 | 335 |
| 11 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 3 003 | 930 | 737 | 855 | 481 |
| 12 | ULKS Ciechów | 2 660 | 1 730 | 553 | 377 | |
| 13 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 2 601 | 580 | 594 | 1 080 | 347 |
| 14 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 2 418 | 1 995 | 327 | 96 | |
| 15 | MLKS VICTORIA Jelcz-Laskowice | 2 337 | 1 160 | 419 | 490 | 268 |
| 16 | UKS TS Kiełczów | 2 332 | 2 095 | 146 | 91 | |
| 17 | LZS SKS Raszówka | 2 315 | 1 315 | 394 | 327 | 279 |
| 18 | TOP Bolesławiec | 2 101 | 2 045 | 56 | ||
| 19 | KTS Jelenia Góra | 1 945 | 1 830 | 73 | 42 | |
| 20 | UKS TS SPARTA Lubań | 1 785 | 1 785 | |||
| 21 | MLKS SUDETY Międzylesie | 1 750 | 600 | 375 | 640 | 135 |
| 22 | LZS ORION BRANDA Bukowice | 1 647 | 1 140 | 308 | 199 | |
| 23 | ULKS ŚLĘŻA Wiry | 1 437 | 670 | 80 | 600 | 87 |
| 24 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 1 330 | 720 | 379 | 231 | |
| 25 | UKS IMPULS Kłodzko | 1 213 | 560 | 313 | 340 | |
| 26 | LZS PŁOMIEŃ Makowice | 1 195 | 1 195 | |||
| 27 | LZS TS Zaręba | 1 160 | 1 160 | |||
| 28 | LZS Włosień | 1 046 | 1 010 | 36 | ||
| 29 | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 756 | 700 | 56 | ||
| 30 | LZS BŁĘKITNI Krzewie Wielkie | 710 | 710 | |||
| 31 | KTS Legnica | 710 | 710 | |||
| 32 | LKS Proszowa | 699 | 585 | 114 | ||
| 33 | AKS Strzegom | 670 | 670 | |||
| 34 | BSTS Bystrzyca Kłodzka | 650 | 650 | |||
| 35 | KS AJDE Oleśnica | 617 | 600 | 17 | ||
| 36 | UKS ORZEŁ Prusice | 600 | 600 | |||
| 37 | MGLKS ODRA Oława | 590 | 0 | 65 | 525 | |
| 38 | LZS TĘCZA Pisarzowice | 571 | 250 | 271 | 50 | |
| 39 | LKS ORZEŁ Lizawice | 550 | 550 | |||
| 40 | MKS NYSA Kłodzko | 519 | 280 | 133 | 106 | |
| 41 | LZS Trzebnica | 480 | 480 | |||
| 42 | ULKS URSUS ZOKiR Złotoryja | 475 | 360 | 115 | ||
| 43 | UKS JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 440 | 440 | |||
| 44 | KU AZS AWF Wrocław | 437 | 284 | 153 | ||
| 45 | GLKS Jaworzyna Śląska | 420 | 420 | |||
| 46 | UKS RADUNIA Tąpadła | 400 | 400 | |||
| 47 | UKS 5 Brzeg Dolny | 400 | 400 | |||
| 48 | LZS SPARTA Grębocice | 370 | 370 | |||
| 49 | ZTS Ząbkowice Śląskkie | 370 | 370 | |||
| 50 | LZS ŚWIĘCI Radostów | 360 | 360 | |||
| 51 | UKS MARATON Pisarzowice | 350 | 350 | |||
| 52 | MKS ORZEŁ Wałbrzych | 340 | 340 | |||
| 53 | KS TOP SPIN Miłków | 340 | 340 | |||
| 54 | TS ZAGŁĘBIE Lubin | 333 | 300 | 33 | ||
| 55 | UKS Ludwikowice | 320 | 320 | |||
| 56 | GOKSIR Dobromierz | 320 | 320 | |||
| 57 | KS LECHIA Ołdrzychowice | 315 | 315 | |||
| 58 | HASTA LA VISTA Wrocław | 300 | 300 | |||
| 59 | WKSN ŚWIT Wrocław | 300 | 300 | |||
| 60 | ULKS ŻOK Żmigród | 270 | 270 | |||
| 61 | KS RACKETS Bogatynia | 260 | 260 | |||
| 62 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 230 | 230 | |||
| 63 | LZS SADY Wierzchowice | 230 | 230 | |||
| 64 | WKS MOSIR Syców | 220 | 220 | |||
| 65 | PKS TĘCZA Wrocław | 220 | 220 | |||
| 66 | WZSN START Wrocław | 210 | 210 | |||
| 67 | LZS WIDAWA Bierutów | 200 | 200 | |||
| 124 074 | 60 913 | 25 270 | 23 385 | 14 506 |


