Maria Toborek, Krzysztof Żurawski, Natalia Gaworska, Piotr Żurawski, Zuzanna Gaworska i Norbert Wojtyła zwyciężyli w grach pojedynczych podczas turnieju tenisa stołowego rozegranego w ramach 12. Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży, który odbył się na hali Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 12 maja br.
W grze podwójnej dziewcząt najlepsze były Zuzanna Gaworska i Julia Girulska, wśród chłopców Jakub Matkowski i Stanisław Wnęk, a w grze mieszanej Norbert Wojtyła i Zuzanna Gaworska.
| Kategoria dziewcząt 2007 rok i młodsze | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. |
| 1 | TOBOREK Maria | 2008 |
| 2 | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2010 |
| 3 | ŻMUDA Malwina | 2007 |
| Kategoria chłopców 2007 rok i młodsi | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. |
| 1 | ŻURAWSKI Krzysztof | 2007 |
| 2 | MALARZ Dawid | 2008 |
| 3 | TOMASZEWSKI Kacper | 2009 |
| Kategoria dziewcząt 2005-2006 rok | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. |
| 1 | GAWORSKA Natalia | 2007 |
| 2 | FURMAN Julia | 2005 |
| 3 | JARECKA Malwina | 2006 |
| Kategoria chłopców 2005-2006 rok | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. |
| 1 | ŻURAWSKI Piotr | 2006 |
| 2 | SOBIESZEK Bogusław | 2005 |
| 3 | ŁUCZAK Piotr | 2005 |
| Kategoria dziewcząt 2001-2004 rok | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. |
| 1 | GAWORSKA Zuzanna | 2003 |
| 2 | GIRULSKA Julia | 2002 |
| 3 | GAŁKA Zuzanna | 2004 |
| Kategoria chłopców 2001-2004 rok | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. |
| 1 | WOJTYŁA Norbert | 2001 |
| 2 | MATKOWSKI Jakub | 2003 |
| 3 | WNĘK Stanisław | 2003 |
| Gra podwójna dziewcząt | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. |
| 1 | GAWORSKA Zuzanna / GIRULSKA Julia | 2003 / 2002 |
| 2 | FURMAN Julia / GAŁKA Zuzanna | 2005 / 2004 |
| 3 | JARECKA Marcelina / JARECKA Malwina | 2002 / 2006 |
| Gra podwójna chłopców | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. |
| 1 | MATKOWSKI Jakub / WNĘK Stanisław | 2003 / 2003 |
| 2 | WOJTYŁA Norbert / SOBIESZEK Bogumił | 2001 / 2005 |
| 3 | KLIMEK Piotr / ŻUBERK Jakub | 2004 / 2001 |
| Gra mieszana | ||
| Lp. | Nazwisko i imię | Rok ur. |
| 1 | WOJTYŁA Norbert / GAWORSKA Zuzanna | 2001 / 2003 |
| 2 | MATKOWSKI Jakub / GIRULSKA Julia | 2003 / 2002 |
| 3 | WNĘK Stanisław / FURMAN Julia | 2003 / 2005 |












