|
|||||||||||
Wołów 29.09.2019 | |||||||||||
gra pojedyncza żaczek | |||||||||||
KOŃCOWA KLASYFIKACJA | |||||||||||
Pozycja | Numer | Nazwisko i imię | Data | Nazwa klubu | Punkty | ||||||
livencji | urodz. | ||||||||||
1 | 1977 | WOJTYŁA Maja | 2010-09-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 40 | ||||||
2 | 2759 | WITKOWSKA Alicja | 2009-03-10 | TKS GRANIT Strzelin | 37 | ||||||
3 | 1974 | SMOLAREK Lena | 2010-04-19 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 35 | ||||||
4 | 1972 | PUŁECKA Gabriela | 2010-10-23 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 33 | ||||||
5 | CISZEWSKA Judyta | 2009-03-01 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 32 | |||||||
6 | 480 | TOMERA Lena | 2009-09-03 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 31 | ||||||
7 | 1980 | RIWOŃ Lena | 2011-09-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 30 | ||||||
8 | 5344 | GARBERA Zuzanna | 2010-09-05 | MKS WOLAVIA Wołów | 29 | ||||||
9 | 5345 | STOLARZ Hanna | 2010-06-11 | MKS WOLAVIA Wołów | 27 | ||||||
Sędzia Główny | |||||||||||
Ryszard BANASZKIEWICZ | |||||||||||
Obsługa komputerowa: Władysław Chrabąszcz |