DOLNOŚLĄSKI RANKING SENIORÓW PO II WTK/GPP SEZONU 2020/2021 | ||||||
ranking kroczący (2 najlepsze wyniki z 3 ostatnich turniejów) | ||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imie | Rok urodz. | Klub | Punkty | |
1. | 10504 | BAŃKOSZ Michał | 1995 | KU AZS UE Wrocław | 353 | LO15 |
2. | 987 | ŁUCZYK Maciej | 1997 | KTS Wolbromek | 205 | |
3. | 824 | FURMAN Andrzej | 1969 | ULKS Ciechów | 183 | |
4. | 118 | GRZĘBKA Mikołaj | 1999 | LKS ODRA Głoska | 179 | |
5. | 982 | DURAJCZYK Tomasz | 1979 | KTS Wolbromek | 179 | |
6. | 127 | WOJTYŁA Norbert | 2001 | LKS ODRA Głoska | 175 | |
7. | 839 | MATKOWSKI Jakub | 2003 | ULKS Ciechów | 173 | |
8. | 10492 | WASYLKOWSKI Nestor | 1992 | KU AZS AWF Wrocław | 173 | |
9. | 981 | CZAJA Cezary | 1997 | KTS Wolbromek | 172 | |
10. | 154 | MAKAJEW Maciej | 1997 | LKS ODRA Głoska | 168 | |
11. | 6776 | GŁAZOWSKI Kacper | 2005 | TKS GRANIT Strzelin | 166 | |
12. | 8816 | ŻUBEREK Jakub | 2001 | LKTS ZENIT Międzybórz | 153 | |
13. | 5957 | WNĘK Stanisław | 2004 | TKS GRANIT Strzelin | 151 | |
14. | 3099 | JADACH Oskar | 2002 | LZS SKS Raszówka | 139 | |
15. | 6094 | NIEDŹWIEDZKI Wojciech | 1993 | UKS TS Kiełczów | 124 | |
16. | 6630 | GIRULSKI Robert | 1974 | MLKS VICTORIA Jelcz-Laskowice | 121 | |
17. | 8817 | KLIMEK Piotr | 2004 | LKTS ZENIT Międzybórz | 118 | |
18. | 992 | PORĘBA Sylwester | 1972 | KTS Wolbromek | 117 | |
19. | 9559 | MATUSIEWICZ Kamil | 1996 | LZS ORION BRANDA Bukowice | 112 | |
20. | 6765 | BEREZIUK Piotr | 1984 | TKS GRANIT Strzelin | 109 | |
21. | 5869 | MARUD Grzegorz | 1988 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 107 | |
22. | 3103 | PILARCZYK Filip | 1986 | LZS SKS Raszówka | 107 | |
23. | 5609 | ŹRÓDŁO Damian | 2000 | MKS WOLAVIA Wołów | 100 | |
24. | 5769 | WALOWSKI Mateusz | 1995 | KTS Jelenia Góra | 100 | |
25. | 121 | KOTYL Wojciech | 1996 | LKS ODRA Głoska | 83 | |
26. | 120 | KOTYL Krzysztof | 1990 | LKS ODRA Głoska | 83 | |
27. | 5605 | WŁODARCZYK Kacper | 2001 | MKS WOLAVIA Wołów | 80 | |
28. | 2623 | CIESIELSKI Roch | 2004 | KU AZS UE Wrocław | 63 | |
29. | 5596 | ULATOWSKI Wiktor | 2007 | MKS WOLAVIA Wołów | 61 | |
30. | 5866 | JAKUBIK Dawid | 1985 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 56 | |
31. | 7634 | ZASADZIŃSKI Ewaryst | 1975 | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 56 | |
32. | 5867 | KOWALEWSKI Kamil | 1990 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 56 | |
33. | 7769 | PIEŚLA Tomasz | 1977 | UKS JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 56 | |
34. | 5164 | MUCHA Łukasz | 1981 | UKS ORZEŁ Prusice | 56 | |
35. | 5601 | KURZAC Paweł | 1983 | MKS WOLAVIA Wołów | 56 | |
36. | 2622 | STACH Wojciech | 1986 | KU AZS UE Wrocław | 56 | |
37. | 7633 | SZPITALNY Tomasz | 1986 | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 56 | |
38. | 116 | GOLEŃSKI Adam | 2002 | LKS ODRA Głoska | 54 | |
39. | 8814 | SKONIECZNY Łukasz | 1996 | LKTS ZENIT Międzybórz | 54 | |
40. | 8811 | KLIMEK Damian | 1997 | LKTS ZENIT Międzybórz | 53 | |
41. | 9409 | SOLIŁO Marian | 1968 | LKS Proszowa | 53 | |
42. | 6784 | WNĘK Krzysztof | 2009 | TKS GRANIT Strzelin | 51 | |
43. | 933 | ŻYGADŁO Franciszek | 2008 | KU AZS UE Wrocław | 44 | |
44. | 9407 | SOLIŁO Oskar | 2008 | LKS Proszowa | 44 | |
45. | 5865 | HAZNAR Sebastian | 1996 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 36 | |
46. | 3479 | NAWROT Mikołaj | 2005 | UKS LIDER Milicz | 36 | |
47. | 9383 | OPYD Oskar | 2001 | ULKS URSUS ZOKIR Złotoryja | 36 | |
48. | 9557 | KACZMAREK Mariusz | 1973 | LZS ORION BRANDA Bukowice | 36 | |
49. | 7701 | KOT Zbigniew | 1971 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 25 | |
50. | 3484 | WALEŃSKI Michał | 2008 | UKS LIDER Milicz | 25 | |
51. | 5593 | STASZCZYK Jakub | 2008 | MKS WOLAVIA Wołów | 25 | |
52. | 990 | SŁOWIK Sławomir | 1986 | KTS Wolbromek | 25 | |
53. | 5590 | KALISZ Karol | 2007 | MKS WOLAVIA Wołów | 17 | |
54. | 7883 | LASKOWSKI Piotr | 1983 | KS AJDE Oleśnica | 17 | |
55. | 9381 | GLIB Michał | 1999 | ULKS URSUS ZOKIR Złotoryja | 17 | |
56. | 2619 | GRUBIAK Tymoteusz | 1992 | KU AZS UE Wrocław | 17 | |
57. | 5868 | KOZAK Mateusz | 1995 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 17 | |
58. | 9385 | PISZCZAŁKA Kamil | 1991 | ULKS URSUS ZOKIR Złotoryja | 17 | |
59. | 9382 | KOZIEJ Piotr | 1977 | ULKS URSUS ZOKIR Złotoryja | 17 | |
60. | 989 | OSTASIEWICZ Robert | 1967 | KTS Wolbromek | 17 | |
61. | 1420 | RUDANIECKI Jarosław | 1972 | KTS Legnica | 17 | |
62. | 3487 | SZYMKOWIAK Barjan | 2006 | UKS LIDER Milicz | 17 | |
63. | 9411 | ŚLIWIŃSKI Rafał | 1988 | LKS Proszowa | 17 | |
64. | 3480 | WALEŃSKI Tomasz | 2006 | UKS LIDER Milicz | 15 | |
65. | 5599 | STELMACHOWICZ Miron | 2000 | MKS WOLAVIA Wołów | 15 | |
5317 | ` | |||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczba zawodników | |||
1 | LKS ODRA Głoska | 742 | 6 | |||
2 | KTS Wolbromek | 715 | 6 | |||
3 | KU AZS UE Wrocław | 533 | 5 | |||
4 | TKS GRANIT Strzelin | 477 | 4 | |||
5 | LKTS ZENIT Międzybórz | 378 | 4 | |||
6 | ULKS Ciechów | 356 | 2 | |||
7 | MKS WOLAVIA Wołów | 354 | 7 | |||
8 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 272 | 5 | |||
9 | LZS SKS Raszówka | 246 | 2 | |||
10 | KU AZS AWF Wrocław | 173 | 1 | |||
11 | LZS ORION BRANDA Bukowice | 148 | 2 | |||
12 | UKS TS Kiełczów | 124 | 1 | |||
13 | MLKS VICTORIA Jelcz-Laskowice | 121 | 1 | |||
14 | LKS Proszowa | 114 | 3 | |||
15 | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 112 | 2 | |||
16 | KTS Jelenia Góra | 100 | 1 | |||
17 | UKS LIDER Milicz | 93 | 4 | |||
18 | ULKS URSUS ZOKiR Złotoryja | 87 | 4 | |||
19 | UKS JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 56 | 1 | |||
20 | UKS ORZEŁ Prusice | 56 | 1 | |||
21 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 25 | 1 | |||
22 | KS AJDE Oleśnica | 17 | 1 | |||
23 | KTS Legnica | 17 | 1 | |||
5317 | 65 | |||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Seniorzy rankingi ranking po 2 WTK/OTK ranking po 2 WTK/OTK seniorów