Wrocław, 24.11.2019 | ||||||
DOLNOŚLĄSKI RANKING SENIORÓW PO II WTK / GPP SEZONU 2019/2020 | ||||||
ranking kroczący (3 naqjlepsze wyniki z 4 ostatnich turniejów) | ||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imie | Data ur. | Klub | Punkty | |
1. | 5412 | BAŃKOSZ Michał | 02.04.1995 | niestowarzyszony woj. dolnośląskie | 498 | |
2. | 429 | FURMAN Andrzej | 1969-09-22 | ULKS Ciechów | 323 | |
3. | 435 | KACZMAREK Krzysztof | 1971-11-03 | ULKS Ciechów | 286 | |
4. | 443 | MATKOWSKI Jakub | 2003-10-15 | ULKS Ciechów | 261 | |
5. | 2917 | GRZĘBKA Mikołaj | 1999-10-04 | LKS ODRA Głoska | 252 | |
6. | 2935 | WOJTYŁA Norbert | 2001-12-13 | LKS ODRA Głoska | 248 | |
7. | 5326 | WALENCKI Michał | 1991-04-17 | MKS WOLAVIA Wołów | 247 | |
8. | 1780 | ŁUCZYK Maciej | 1997-01-26 | KTS Wolbromek | 211 | |
9. | 5924 | KLIMEK Piotr | 2004-11-18 | LKTS ZENIT Międzybórz | 201 | |
10. | 5322 | KURZAC Paweł | 1983-04-28 | MKS WOLAVIA Wołów | 197 | |
11. | 5327 | WALENCKI Wojciech | 1993-12-14 | MKS WOLAVIA Wołów | 195 | |
12. | 3357 | JADACH Oskar | 2002-11-11 | LZS SKS Raszówka | 186 | |
13. | 676 | STACH Wojciech | 1986-09-24 | KU AZS UE Wrocław | 186 | |
14. | 5976 | ŚWIRSKI Marcin | 1996-03-24 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 178 | |
15. | 2922 | KOTYL Wojciech | 1996-09-29 | LKS ODRA Głoska | 176 | |
16. | 7010 | WALOWSKI Mateusz | 1995-08-08 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 163 | |
17. | 675 | WNĘK Stanisław | 2004-10-15 | KU AZS UE Wrocław | 162 | |
18. | 6987 | WASYLKOWSKI Nestor | 1992-02-26 | KU AZS AWF Wrocław | 156 | |
19. | 5973 | MARUD Grzegorz | 1988-05-13 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 150 | |
20. | 791 | KOWALEWSKI Kamil | 1990-12-23 | KTS Legnica | 150 | |
21. | 6664 | MATUSIEWICZ Kamil o | 1996-04-21 | LZS ORION BRANDA Bukowice | 150 | |
22. | 2934 | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 1999-01-27 | LKS ODRA Głoska | 148 | |
23. | 1776 | DURAJCZYK Tomasz | 1979-09-20 | KTS Wolbromek | 146 | |
24. | 2937 | RELISZKA Jakub | 1999-03-21 | LKS ODRA Głoska | 146 | |
25. | 3143 | GRUSZKA Damian | 2005-09-22 | KTS Jelenia Góra | 139 | |
26. | 5887 | ROGÓŻ Grzegorz | 1983-08-31 | TOP Bolesławiec | 130 | |
27. | 5923 | ŻUBEREK Jakub | 2001-08-20 | LKTS ZENIT Międzybórz | 130 | |
28. | 5332 | ŹRÓDŁO Damian | 2000-09-13 | MKS WOLAVIA Wołów | 116 | |
29. | 1774 | CZAJA Cezary | 1997-04-01 | KTS Wolbromek | 115 | |
30. | 2921 | KOTYL Krzysztof | 1990-04-23 | LKS ODRA Głoska | 108 | |
31. | 3351 | PILARCZYK Filip | 1986-07-11 | LZS SKS Raszówka | 105 | |
32. | 5970 | JAKUBIK Dawid | 1985-04-26 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 97 | |
33. | 1978 | KOT Zbigniew | 1971-06-30 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 97 | |
34. | 6658 | GAWŁOWSKI Krzysztof | 1990-10-16 | LZS ORION BRANDA Bukowice | 89 | |
35. | 6667 | ŚLIWIŃSKI Maciej | 1989-08-20 | LZS ORION BRANDA Bukowice | 81 | |
36. | 2915 | GOLEŃSKI Adam | 2002-07-14 | LKS ODRA Głoska | 80 | |
37. | 9081 | DERKOWSKI Robert | 1969-06-23 | GLKS Jaworzyna Śląska | 80 | |
38. | 6108 | MUCHA Łukasz | 1981-10-11 | UKS ORZEŁ Prusice | 80 | |
39. | 5882 | MATLĄG Łukasz | 1990-02-01 | TOP Bolesławiec | 74 | |
40. | 5738 | PORĘBA Sylwester | 1972-08-14 | UKS JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 73 | |
41. | 5742 | PIEŚLA Tomasz | 1977-01-06 | UKS JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 69 | |
42. | 8484 | SŁOWIK Sławomir | 1986-12-21 | MKS ORZEŁ Wałbrzych | 63 | |
43. | 3997 | NIEDŹWIEDZKI Wojciech | 1994-08-24 | UKS Ludwikowice | 63 | |
44. | 437 | KUROWSKI Mariusz | 1971-03-15 | ULKS Ciechów | 61 | |
45. | 2639 | DROZD Michał | 1990-08-16 | UKS RADUNIA Tąpadła | 59 | |
46. | 683 | GRUBIAK Tymoteusz | 1992-07-12 | KU AZS UE Wrocław | 56 | |
47. | 2451 | SZPITALNY Tomasz | 1986-11-24 | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 53 | |
48. | 1781 | OSTASIEWICZ Robert | 1967-06-08 | KTS Wolbromek | 50 | |
49. | 653 | RAKOCZY Daniel | 1998-03-10 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 50 | |
50. | 5975 | STANISŁAWSKI Patryk | 1992-12-08 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 45 | |
51. | 5336 | KALISZ Karol | 2007-10-15 | MKS WOLAVIA Wołów | 45 | |
52. | 5883 | MOCZKO Mateusz | 1990-07-11 | TOP Bolesławiec | 44 | |
53. | 427 | DĘBSKI Jerzy | 1956-06-13 | ULKS Ciechów | 42 | |
54. | 2750 | WNĘK Sławomir | 1969-04-06 | TKS GRANIT Strzelin | 39 | |
55. | 1923 | OPYD Oskar | 2001-11-28 | ULKS URSUS ZOKiR Złotoryja | 36 | |
56. | 6449 | MOCZKO Michał | 1996-05-23 | UKS TS Kiełczów | 36 | |
57. | 5330 | WOJTYŁA Damian | 1997-04-30 | MKS WOLAVIA Wołów | 36 | |
58. | 5922 | KLIMEK Damian | 1997-06-11 | LKTS ZENIT Międzybórz | 34 | |
59. | 5329 | WŁODARCZYK Kacper | 2001-08-22 | MKS WOLAVIA Wołów | 34 | |
60. | 5339 | STASZCZYK Jakub | 2008-07-16 | MKS WOLAVIA Wołów | 31 | |
61. | 4730 | LASKOWSKI Piotr | 1983-08-23 | KS AJDE Oleśnica | 27 | |
62. | 679 | ŻYGADŁO Franciszek | 2008-01-15 | KU AZS UE Wrocław | 25 | |
63. | 5986 | MALINOWSKI Piotr | 1995-07-26 | KS GÓRNIK Polkowice | 25 | |
64. | 441 | TRAWICKI Daniel | 1998-04-27 | ULKS Ciechów | 25 | |
65. | 1880 | BERESTECKI Krystian | 1997-09-13 | AKS Strzegom | 25 | |
66. | 4876 | BATÓG Tomasz | 1975-07-12 | LZS Włosień | 25 | |
67. | 1783 | ZDANOWSKI Paweł | 1983-11-30 | KTS Wolbromek | 25 | |
68. | 1135 | SIELSKI Paweł | 2002-04-24 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 25 | |
69. | 6109 | PIÓRKOWSKI Marcin | 1985-09-13 | UKS ORZEŁ Prusice | 25 | |
70. | 4917 | ZIELIŃSKI Patryk | 2002-12-18 | GLKS Jaworzyna Śląska | 17 | |
71. | 5341 | ULATOWSKI Wiktor | 2007-01-13 | MKS WOLAVIA Wołów | 17 | |
72. | 5740 | ROSIAK Norbert | 1999-07-14 | UKS JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 17 | |
73. | 1315 | SOLIŁO Oskar | 2008-02-18 | LKS Proszowa | 17 | |
74. | 1323 | SOLIŁO Marian | 1968-06-23 | LKS Proszowa | 17 | |
75. | 439 | PYTKOWSKI Paweł | 1964-01-25 | ULKS Ciechów | 17 | |
76. | 5968 | GRYGORCEWICZ Andrzej | 1986-02-18 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 17 | |
77. | 434 | KACZMAREK Kamil | 1992-06-15 | ULKS Ciechów | 17 | |
78. | 5990 | OSICKI Jerzy | 1948-10-31 | KS GÓRNIK Polkowice | 17 | |
79. | 6004 | RYGLICKI Mikołaj | 2004-04-08 | KS GÓRNIK Polkowice | 17 | |
80. | 1879 | ABRAMCZUK Albert | 1981-07-04 | AKS Strzegom | 17 | |
81. | 4883 | OLECHNIK Dariusz | 1973-12-22 | LZS Włosień | 17 | |
82. | 677 | ŻURAWSKI Krzysztof | 2007-07-14 | KU AZS UE Wrocław | 17 | |
83. | 6662 | KACZMAREK Mariusz | 1973-04-13 | LZS ORION BRANDA Bukowice | 17 | |
84. | 5870 | BUDIAKOWSKI Paweł | 1986-04-10 | TOP Bolesławiec | 17 | |
85. | 6794 | MATEJUNAS Krzysztof | 1983-08-01 | UKS ORZEŁ Prusice | 17 | |
86. | 1782 | PACIOREK Łukasz | 2004-11-29 | KTS Wolbromek | 17 | |
87. | 4122 | ZAWADZKI Roman | 1973-01-26 | UKS TS SPARTA Lubań | 17 | |
88. | 2644 | PĘCZAR Rafał | 1985-09-18 | UKS RADUNIA Tąpadła | 17 | |
89. | 678 | ŻURAWSKI Piotr | 2006-02-16 | KU AZS UE Wrocław | 14 | |
90. | 1920 | KOZAK Mateusz | 1995-06-10 | ULKS URSUS ZOKiR Złotoryja | 14 | |
91. | 650 | CWENAR Robert | 1997-06-10 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 14 | |
92. | 5921 | SKONIECZNY Łukasz | 1996-11-13 | LKTS ZENIT Międzybórz | 14 | |
93. | 3348 | JADACH Tomasz | 1974-04-05 | LZS SKS Raszówka | 14 | |
94. | 4879 | GAWRYLUK Tomasz | 1979-09-12 | LZS Włosień | 14 | |
95. | 5997 | JAŁOWIECKI Bartosz | 2002-07-10 | KS GÓRNIK Polkowice | 14 | |
96. | 6793 | BIELECKI Damian | 1984-05-18 | UKS ORZEŁ Prusice | 14 | |
97. | 6107 | BOROWIAK Daniel | 1971-05-27 | UKS ORZEŁ Prusice | 14 | |
98. | 6110 | KICIŃSKI Maciej | 2000-05-06 | UKS ORZEŁ Prusice | 14 | |
99. | 4130 | SKOWROŃSKI Kacper | 2003-06-18 | UKS TS SPARTA Lubań | 14 | |
100. | 680 | SOBIESZEK Bogumił | 2005-02-03 | KU AZS UE Wrocław | 14 | |
101. | 4120 | SZKLANY Krystian | 1973-11-08 | UKS TS SPARTA Lubań | 14 | |
102. | 4121 | ŚCIEŻKA Łukasz | 1977-10-01 | UKS TS SPARTA Lubań | 14 | |
103. | 2638 | DAWID Leon | 1954-07-18 | UKS RADUNIA Tąpadła | 10 | |
104. | 781 | MIKULICZ Adam | 1980-12-14 | KTS Legnica | 10 | |
105. | 2635 | STRZELCZYK Michał | 1989-10-02 | UKS RADUNIA Tąpadła | 10 | |
8333 | ` | |||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczba zawodników | |||
1 | LKS ODRA Głoska | 1158 | 7 | |||
2 | ULKS Ciechów | 1032 | 8 | |||
3 | MKS WOLAVIA Wołów | 918 | 9 | |||
4 | KTS Wolbromek | 564 | 6 | |||
5 | niestowarzyszony woj. dolnośląskie | 498 | 1 | |||
6 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 487 | 5 | |||
7 | KU AZS UE Wrocław | 474 | 7 | |||
8 | LKTS ZENIT Międzybórz | 379 | 4 | |||
9 | LZS ORION BRANDA Bukowice | 337 | 4 | |||
10 | LZS SKS Raszówka | 305 | 3 | |||
11 | TOP Bolesławiec | 265 | 4 | |||
12 | UKS ORZEŁ Prusice | 164 | 6 | |||
13 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 163 | 1 | |||
14 | KTS Legnica | 160 | 2 | |||
15 | UKS JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 159 | 3 | |||
16 | KU AZS AWF Wrocław | 156 | 1 | |||
17 | KTS Jelenia Góra | 139 | 1 | |||
18 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 97 | 1 | |||
19 | GLKS Jaworzyna Śląska | 97 | 2 | |||
20 | UKS RADUNIA Tąpadła | 96 | 4 | |||
21 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 89 | 3 | |||
22 | KS GÓRNIK Polkowice | 73 | 4 | |||
23 | MKS ORZEŁ Wałbrzych | 63 | 1 | |||
24 | UKS Ludwikowice | 63 | 1 | |||
25 | UKS TS SPARTA Lubań | 59 | 4 | |||
26 | LZS Włosień | 56 | 3 | |||
27 | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie | 53 | 1 | |||
28 | ULKS URSUS ZOKiR Złotoryja | 50 | 2 | |||
29 | AKS Strzegom | 42 | 2 | |||
30 | TKS GRANIT Strzelin | 39 | 1 | |||
31 | UKS TS Kiełczów | 36 | 1 | |||
32 | LKS Proszowa | 34 | 2 | |||
33 | KS AJDE Oleśnica | 27 | 1 | |||
8333 | 105 | |||||
Przewodniczący | ||||||
Wydziału Rozgrywek | ||||||
Andrzej Moczko | ||||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Seniorzy rankingi ranking po 2 WTK/OTK ranking po 2 WTK/OTK seniorów