Wrocław, 24.11.2019 | ||||||
DOLNOŚLĄSKI RANKING SENIOREK PO II WTK / GPP SEZONU 2019/2020 | ||||||
ranking kroczący (3 naqjlepsze wyniki z 4 ostatnich turniejów) | ||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imie | Data ur. | Klub | Punkty | |
1. | 489 | BAJOR Natalia | 1997-03-07 | KU AZS UE Wrocław | 1000 | |
2. | 491 | WĘGRZYN Katarzyna | 2001-01-09 | KU AZS UE Wrocław | 869 | |
3. | 490 | WĘGRZYN Anna | 2001-01-09 | KU AZS UE Wrocław | 821 | |
4. | 494 | SZYMCZAK Julia | 2000-09-22 | KU AZS UE Wrocław | 586 | |
5. | 495 | GAWORSKA Zuzanna | 2003-04-30 | KU AZS UE Wrocław | 421 | |
6. | 1968 | KWIATKOWSKA Elżbieta | 2003-01-24 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 344 | |
7. | 1965 | CHRABĄSZCZ Milena | 2002-11-19 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 295 | |
8. | 497 | FURMAN Julia | 2005-03-06 | KU AZS UE Wrocław | 294 | |
9. | 496 | GIRULSKA Julia | 2002-03-11 | KU AZS UE Wrocław | 276 | |
10. | 5987 | MATWISZYN Natalia | 2000-06-02 | KS GÓRNIK Polkowice | 225 | |
11. | 1971 | PRZYBYŁ Liliana | 2006-11-12 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 221 | |
12. | 1131 | GAŁKA Zuzanna | 2004-09-28 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 221 | |
13. | 673 | GAWORSKA Natalia | 2007-02-07 | KU AZS UE Wrocław | 219 | |
14. | 4575 | PODYMA Karolina | 2005-10-19 | UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie | 214 | |
15. | 4937 | PASZEK Aleksandra | 1991-07-10 | niestowarzyszony woj. dolnośląskie | 189 | |
16. | 5340 | ULATOWSKA Anna | 2009-02-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 177 | |
17. | 498 | JARECKA Malwina | 2006-03-08 | KU AZS UE Wrocław | 176 | |
18. | 5979 | MRÓZ Aleksandra | 2003-03-17 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 174 | |
19. | 5338 | SKAWIŃSKA Nikola | 2007-07-19 | MKS WOLAVIA Wołów | 169 | |
20. | 5926 | KLIMEK Angelika | 2001-01-08 | LKTS ZENIT Międzybórz | 161 | |
21. | 5337 | KUBERA Małgorzata | 2008-07-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 155 | |
22. | 4574 | KRYSIŃSKA Paula | 2005-11-23 | UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie | 146 | |
23. | 1975 | SOWA Anżelika | 2007-02-23 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 139 | |
24. | 5334 | HOŁODNIUK Paulina | 2006-03-16 | MKS WOLAVIA Wołów | 115 | |
25. | 1973 | RIWOŃ Wiktoria | 2006-06-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 105 | |
26. | 1967 | DRACZYŃSKA Martyna | 2006-12-11 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 102 | |
27. | 1964 | BOJANOWSKA Magdalena | 2006-11-04 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 80 | |
28. | 5335 | KACZAN Alicja | 2006-07-29 | MKS WOLAVIA Wołów | 67 | |
29. | 1969 | OSSOWSKA Nina | 2002-02-12 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 56 | |
30. | 10356 | RYŻEWSKA Agata | 21.06.1905 | LZS TS Zaręba | 44 | |
31. | 5040 | BUCZKOWSKA Wiktoria | 2004-09-28 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 44 | |
32. | 7888 | JARECKA Marcelina | 2002-02-28 | MLKS VICTORIA Jelcz-Laskowice | 37 | |
33. | 7011 | WALOWSKA Wiktoria | 2000-12-08 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 36 | |
8178 | ||||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczba zawodniczek | |||
1 | KU AZS UE Wrocław | 4662 | 9 | |||
2 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 1342 | 8 | |||
3 | MKS WOLAVIA Wołów | 683 | 5 | |||
4 | UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie | 360 | 2 | |||
5 | KS GÓRNIK Polkowice | 225 | 1 | |||
6 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 221 | 1 | |||
7 | niestowarzyszony woj. dolnośląskie | 189 | 1 | |||
8 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 174 | 1 | |||
9 | LKTS ZENIT Międzybórz | 161 | 1 | |||
10 | LZS TS Zaręba | 44 | 1 | |||
11 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 44 | 1 | |||
12 | MLKS VICTORIA Jelcz-Laskowice | 37 | 1 | |||
8178 | 33 | |||||
Przewodniczący | ||||||
Wydziału Rozgrywek | ||||||
Andrzej Moczko | ||||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Seniorzy rankingi ranking po 2 WTK/OTK ranking po 2 WTK/OTK seniorek