Wrocław, 8.03.2020 | ||||||
DOLNOŚLĄSKI RANKING MŁODZICZEK PO III WTK / GPP SEZONU 2019/2020 | ||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imie | Data ur. | Klub | Punkty | |
1. | 673 | GAWORSKA Natalia | 2007-02-07 | KU AZS UE Wrocław | 412 | LO1 |
2. | 5340 | ULATOWSKA Anna | 2009-02-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 209 | LO21 |
3. | 1975 | SOWA Anżelika | 2007-02-23 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 195 | |
4. | 5338 | SKAWIŃSKA Nikola | 2007-07-19 | MKS WOLAVIA Wołów | 167 | |
5. | 1136 | WOJCIECHOWSKA Sara | 2008-04-12 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 124 | |
6. | 1963 | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2010-06-17 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 121 | |
7. | 6001 | MILNIKIEL Amelia | 2008-03-15 | KS GÓRNIK Polkowice | 118 | |
8. | 5799 | BOROWSKA Zuzanna | 2008-01-31 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 106 | |
9. | 2757 | ŚLIWIŃSKA Amelia | 2007-09-25 | TKS GRANIT Strzelin | 105 | |
10. | 6003 | PIETRZAK Amelia | 2008-02-24 | KS GÓRNIK Polkowice | 103 | |
11. | 6761 | KORSZUN Oliwia | 2007-05-26 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 92 | |
12. | 1974 | SMOLAREK Lena | 2010-04-19 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 84 | |
13. | 8624 | WRÓBIŃSKA Klaudia | 2008-05-25 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 74 | |
14. | 1133 | ŁUCZAK Lena | 2008-01-24 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 72 | |
15. | 480 | TOMERA Lena | 2009-09-03 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 70 | |
16. | 1977 | WOJTYŁA Maja | 2010-09-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 68 | |
17. | 8626 | CISZEWSKA Judyta | 2009-03-01 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 62 | |
18. | 1966 | CHRĄCHOL Marika | 2010-03-15 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 60 | |
19. | 2759 | WITKOWSKA Alicja | 2009-03-10 | TKS GRANIT Strzelin | 59 | |
20. | 5038 | ŻMUDA Malwina | 2008-01-31 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 57 | |
21. | 5337 | KUBERA Małgorzata | 2008-07-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 54 | |
22. | 9617 | WOROBIJ Milena | 2007-10-31 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 49 | |
23. | 5999 | KRUK Amelia | 2007-08-27 | KS GÓRNIK Polkowice | 48 | |
24. | 1972 | PUŁECKA Gabriela | 2010-10-23 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 48 | |
25. | 9896 | TRACZ Patrycja | 2007-09-14 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 46 | |
26. | 9161 | HAŁAJ Oliwia | 2008-02-23 | ULKS Ciechów | 32 | |
27. | 1137 | ZAJĄC Anna | 2009-02-08 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 31 | |
28. | 10566 | MAZALEUSKAYA Aliona | 29.06.1905 | MKS WOLAVIA Wołów | 23 | |
29. | 1239 | BIERNACIK Weronika | 2008-06-28 | MKS NYSA Kłodzko | 23 | |
30. | 10959 | KOŁTUN Zofia Agnieszka | 2008 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 21 | |
31. | 5344 | GARBERA Zuzanna | 2010-09-05 | MKS WOLAVIA Wołów | 18 | |
32. | 10563 | POPARDA Aleksandra | 2008 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 18 | |
33. | 1980 | RIWOŃ Lena | 2011-09-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 18 | |
34. | 1242 | CHMIELOWIEC Julia | 2008-12-10 | MKS NYSA Kłodzko | 18 | |
35. | 1274 | PISZCZYŃSKA Karina | 2008-07-13 | MGLKS ODRA Oława | 16 | |
36. | 11023 | MATUŚNY Izabela | 2009 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 15 | |
37. | 11180 | WAWSZCZYK Paulina | 2007 | ULKS Ciechów | 15 | |
38. | 10562 | GUZENDA Nikola | 2010 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 15 | |
39. | 8227 | BLOK Anna | 2011-04-04 | LKS ODRA Głoska | 11 | |
40. | 5345 | STOLARZ Hanna | 2010-06-11 | MKS WOLAVIA Wołów | 11 | |
2888 | ||||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczba zawodniczek | |||
1 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 594 | 7 | |||
2 | MKS WOLAVIA Wołów | 482 | 6 | |||
3 | KU AZS UE Wrocław | 412 | 1 | |||
4 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 382 | 5 | |||
5 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 288 | 6 | |||
6 | KS GÓRNIK Polkowice | 269 | 3 | |||
7 | TKS GRANIT Strzelin | 164 | 2 | |||
8 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 125 | 3 | |||
9 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 57 | 1 | |||
10 | ULKS Ciechów | 47 | 2 | |||
11 | MKS NYSA Kłodzko | 41 | 2 | |||
12 | MGLKS ODRA Oława | 16 | 1 | |||
13 | LKS ODRA Głoska | 11 | 1 | |||
2888 | 40 | |||||
Przewodniczący | ||||||
Wydziału Rozgrywek | ||||||
Andrzej Moczko | ||||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Młodzicy rankingi ranking po 3 WTK/OTK ranking po 3 WTK/OTK młodziczek