Wrocław, 15.12.2019 | ||||||
DOLNOŚLĄSKI RANKING MŁODZIKÓW PO II WTK/ GPP SEZONU 2019/2020 | ||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imię | Data ur. | Klub | Punkty | |
1. | 677 | ŻURAWSKI Krzysztof | 2007-07-14 | KU AZS UE Wrocław | 266 | LO8 |
2. | 679 | ŻYGADŁO Franciszek | 2008-01-15 | KU AZS UE Wrocław | 260 | LO9 |
3. | 5998 | KACIUBA Mikołaj | 2007-05-02 | KS GÓRNIK Polkowice | 215 | LO18 |
4. | 5341 | ULATOWSKI Wiktor | 2007-01-13 | MKS WOLAVIA Wołów | 208 | LO19 |
5. | 681 | MALARZ Dawid | 2008-04-18 | KU AZS UE Wrocław | 163 | |
6. | 5339 | STASZCZYK Jakub | 2008-07-16 | MKS WOLAVIA Wołów | 143 | |
7. | 2760 | WNĘK Krzysztof | 2009-08-20 | TKS GRANIT Strzelin | 140 | |
8. | 5336 | KALISZ Karol | 2007-10-15 | MKS WOLAVIA Wołów | 127 | |
9. | 1132 | KOZERSKI Michał | 2007-02-26 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 112 | |
10. | 682 | HEINKE Tymoteusz | 2008-05-19 | KU AZS UE Wrocław | 108 | |
11. | 7012 | BADOWSKI Marcin | 2007-02-08 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 107 | |
12. | 2933 | TRYBAŁA Szymon | 2008-01-12 | LKS ODRA Głoska | 106 | |
13. | 6502 | KORNECKI Arkadiusz | 2007-08-25 | SL SALOS Dzierżoniów | 98 | |
14. | 2928 | STANIOWSKI Dawid | 2010-11-26 | LKS ODRA Głoska | 91 | |
15. | 2929 | STANIOWSKI Stanisław | 2008-12-15 | LKS ODRA Głoska | 83 | |
16. | 4723 | KUŁEK Dawid | 2007-08-15 | KS AJDE Oleśnica | 82 | |
17. | 5039 | SULEJ-MICHALSKI Wiktor | 2008-06-22 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 75 | |
18. | 10089 | POLAK Tomasz | 29.06.1905 | UKS DWUNASTKA Wrocław | 58 | |
19. | 5036 | NOWAK Mikołaj | 2008-01-29 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 58 | |
20. | 1130 | BOGUSZ Krzysztof | 2009-09-23 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 52 | |
21. | 9321 | MUTALLIMOV Emil | 2008-03-18 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 48 | |
22. | 2927 | PRZELICKI Wiktor | 2007-08-05 | LKS ODRA Głoska | 46 | |
23. | 6763 | PODSKARBI Jakub | 2007-02-01 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 44 | |
24. | 1976 | SOWA Sebastian | 2009-06-14 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 44 | |
25. | 9198 | KRAJEWSKI Krzysztof | 2008-10-25 | ULKS ŚLĘŻA Wiry | 44 | |
26. | 6006 | ŚCIANA Adrian | 2008-09-22 | KS GÓRNIK Polkowice | 40 | |
27. | 7019 | PIENIĘŻNY Jakub | 2008-12-18 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 38 | |
28. | 5346 | GIECEWICZ Aleksander | 2011-03-14 | MKS WOLAVIA Wołów | 34 | |
29. | 7016 | STAWICKI Szymon | 2007-04-10 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 32 | |
30. | 2752 | SKRZYDŁOWSKI Tobiasz | 2007-03-28 | TKS GRANIT Strzelin | 30 | |
31. | 8682 | ZADKA Krzysztof | 1974-12-12 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 29 | |
32. | 2754 | CHUDAK Jakub | 2008-02-09 | TKS GRANIT Strzelin | 28 | |
33. | 5333 | ADAMCZYK Jan | 2010-02-28 | MKS WOLAVIA Wołów | 26 | |
34. | 1979 | MOLIŃSKI Jakub | 2011-01-20 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 26 | |
35. | 1928 | BORODACZ Dariusz | 2008-11-30 | ULKS URSUS ZOKiR Złotoryja | 25 | |
36. | 6762 | PODSKARBI Artur | 2008-06-03 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 24 | |
37. | 1970 | PROŚNIEWSKI Adam | 2010-09-28 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 24 | |
38. | 10561 | DRZYZGA Mateusz | 29.06.1905 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 23 | |
39. | 10106 | SKŁADZIEŃ Franciszek | 30.06.1905 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 23 | |
40. | 1134 | MRUK Jan | 2007-06-20 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 21 | |
41. | 2923 | KURIATA Szymon | 2008-05-28 | LKS ODRA Głoska | 11 | |
42. | 5035 | BARTCZAK Kaleb | 2008-12-24 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 11 | |
43. | 9458 | RADZISZEWSKI Adam | 2008-06-06 | MKS NYSA Kłodzko | 11 | |
44. | 1241 | DUSINKIEWICZ Adam | 2008-09-30 | MKS NYSA Kłodzko | 11 | |
45. | 6509 | KOWALSKI Daniel | 2008-09-01 | SL SALOS Dzierżoniów | 11 | |
46. | 10087 | ILSKI Jan | 30.06.1905 | UKS DWUNASTKA Wrocław | 9 | |
47. | 4124 | BRAŃSKI Mateusz | 2009-12-16 | UKS TS SPARTA Lubań | 7 | |
48. | 9160 | GĄSIOROWSKI Piotr | 2010-04-19 | ULKS Ciechów | 7 | |
49. | 4133 | GŁOWACKI Filip | 2011-02-15 | UKS TS SPARTA Lubań | 7 | |
3286 | ||||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczba zawodników | |||
1 | KU AZS UE Wrocław | 797 | 4 | |||
2 | MKS WOLAVIA Wołów | 538 | 5 | |||
3 | LKS ODRA Głoska | 337 | 5 | |||
4 | KS GÓRNIK Polkowice | 255 | 2 | |||
5 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 215 | 5 | |||
6 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 214 | 4 | |||
7 | TKS GRANIT Strzelin | 198 | 3 | |||
8 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 177 | 3 | |||
9 | SL SALOS Dzierżoniów | 109 | 2 | |||
10 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 94 | 3 | |||
11 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 91 | 3 | |||
12 | KS AJDE Oleśnica | 82 | 1 | |||
13 | UKS DWUNASTKA Wrocław | 67 | 2 | |||
14 | ULKS ŚLĘŻA Wiry | 44 | 1 | |||
15 | ULKS URSUS ZOKiR Złotoryja | 25 | 1 | |||
16 | MKS NYSA Kłodzko | 22 | 2 | |||
17 | UKS TS SPARTA Lubań | 14 | 2 | |||
18 | ULKS Ciechów | 7 | 1 | |||
3286 | 49 | |||||
Przewodniczący | ||||||
Wydziału Rozgrywek | ||||||
Andrzej Moczko | ||||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Młodzicy rankingi ranking po 2 WTK/OTK ranking po 2 WTK/OTK młodzików