Wrocław, 15.12.2019 | ||||||
DOLNOŚLĄSKI RANKING MŁODZICZEK PO II GPP / WTK SEZONU 2019/2020 | ||||||
korekta 25.12.2019 | ||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imię | Data ur. | Klub | Punkty | |
1. | 673 | GAWORSKA Natalia | 2007-02-07 | KU AZS UE Wrocław | 396 | LO1 |
2. | 5340 | ULATOWSKA Anna | 2009-02-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 190 | |
3. | 5338 | SKAWIŃSKA Nikola | 2007-07-19 | MKS WOLAVIA Wołów | 177 | |
4. | 1975 | SOWA Anżelika | 2007-02-23 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 166 | |
5. | 1136 | WOJCIECHOWSKA Sara | 2008-04-12 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 118 | |
6. | 1963 | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2010-06-17 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 109 | |
7. | 6001 | MILNIKIEL Amelia | 2008-03-15 | KS GÓRNIK Polkowice | 108 | |
8. | 1133 | ŁUCZAK Lena | 2008-01-24 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 98 | |
9. | 5799 | BOROWSKA Zuzanna | 2008-01-31 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 91 | |
10. | 2757 | ŚLIWIŃSKA Amelia | 2007-09-25 | TKS GRANIT Strzelin | 85 | |
11. | 6761 | KORSZUN Oliwia | 2007-05-26 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 84 | |
12. | 5337 | KUBERA Małgorzata | 2008-07-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 80 | |
13. | 5999 | KRUK Amelia | 2007-08-27 | KS GÓRNIK Polkowice | 77 | |
14. | 6003 | PIETRZAK Amelia | 2008-02-24 | KS GÓRNIK Polkowice | 69 | |
15. | 1977 | WOJTYŁA Maja | 2010-09-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 68 | |
16. | 2759 | WITKOWSKA Alicja | 2009-03-10 | TKS GRANIT Strzelin | 59 | |
17. | 8624 | WRÓBIŃSKA Klaudia | 2008-05-25 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 52 | |
18. | 1966 | CHRĄCHOL Marika | 2010-03-15 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 49 | |
19. | 9617 | WOROBIJ Milena | 2007-10-31 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 49 | |
20. | 1974 | SMOLAREK Lena | 2010-04-19 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 49 | |
21. | 480 | TOMERA Lena | 2009-09-03 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 41 | |
22. | 8626 | CISZEWSKA Judyta | 2009-03-01 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 36 | |
23. | 5038 | ŻMUDA Malwina | 2008-01-31 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 31 | |
24. | 10566 | MAZALEUSKAYA Aliona | 29.06.1905 | MKS WOLAVIA Wołów | 23 | |
25. | 9896 | TRACZ Patrycja | 2007-09-14 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 23 | |
26. | 1972 | PUŁECKA Gabriela | 2010-10-23 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 23 | |
27. | 1239 | BIERNACIK Weronika | 2008-06-28 | MKS NYSA Kłodzko | 23 | |
28. | 1980 | RIWOŃ Lena | 2011-09-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 18 | |
29. | 1242 | CHMIELOWIEC Julia | 2008-12-10 | MKS NYSA Kłodzko | 18 | |
30. | 1274 | PISZCZYŃSKA Karina | 2008-07-13 | MGLKS ODRA Oława | 16 | |
31. | 1137 | ZAJĄC Anna | 2009-02-08 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 16 | |
2442 | ||||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczba zawodniczek | |||
1 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 482 | 7 | |||
2 | MKS WOLAVIA Wołów | 470 | 4 | |||
3 | KU AZS UE Wrocław | 396 | 1 | |||
4 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 372 | 5 | |||
5 | KS GÓRNIK Polkowice | 254 | 3 | |||
6 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 152 | 4 | |||
7 | TKS GRANIT Strzelin | 144 | 2 | |||
8 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 84 | 1 | |||
9 | MKS NYSA Kłodzko | 41 | 2 | |||
10 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 31 | 1 | |||
11 | MGLKS ODRA Oława | 16 | 1 | |||
2442 | 31 | |||||
Przewodniczący | ||||||
Wydziału Rozgrywek | ||||||
Andrzej Moczko | ||||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Młodzicy rankingi ranking po 2 WTK/OTK ranking po 2 WTK/OTK młodziczek