Wrocław, 6.10.2019 | |||||||
DOLNOŚLĄSKI RANKING MŁODZICZEK PO I GPP/WTK SEZONU 2019/2020 | |||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imie | Data ur. | Klub | Punkty | ||
1. | 673 | GAWORSKA Natalia | 2007-02-07 | KU AZS UE Wrocław | 366 | LO1 | |
2. | 5340 | ULATOWSKA Anna | 2009-02-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 170 | ||
3. | 5338 | SKAWIŃSKA Nikola | 2007-07-19 | MKS WOLAVIA Wołów | 169 | ||
4. | 1975 | SOWA Anżelika | 2007-02-23 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 146 | ||
5. | 1136 | WOJCIECHOWSKA Sara | 2008-04-12 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 113 | ||
6. | 1963 | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2010-06-17 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 99 | ||
7. | 6001 | MILNIKIEL Amelia | 2008-03-15 | KS GÓRNIK Polkowice | 99 | ||
8. | 5337 | KUBERA Małgorzata | 2008-07-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 90 | ||
9. | 1133 | ŁUCZAK Lena | 2008-01-24 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 80 | ||
10. | 5999 | KRUK Amelia | 2007-08-27 | KS GÓRNIK Polkowice | 77 | ||
11. | 6761 | KORSZUN Oliwia | 2007-05-26 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 76 | ||
12. | 5799 | BOROWSKA Zuzanna | 2008-01-31 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 69 | ||
13. | 2757 | ŚLIWIŃSKA Amelia | 2007-09-25 | TKS GRANIT Strzelin | 50 | ||
14. | 1977 | WOJTYŁA Maja | 2010-09-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 47 | ||
15. | 6003 | PIETRZAK Amelia | 2008-02-24 | KS GÓRNIK Polkowice | 35 | ||
16. | 1137 | ZAJĄC Anna | 2009-02-08 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 32 | ||
17. | 5038 | ŻMUDA Malwina | 2008-01-31 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 31 | ||
18. | 2759 | WITKOWSKA Alicja | 2009-03-10 | TKS GRANIT Strzelin | 29 | ||
19. | 1274 | PISZCZYŃSKA Karina | 2008-07-13 | MGLKS ODRA Oława | 28 | ||
20. | 1966 | CHRĄCHOL Marika | 2010-03-15 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 26 | ||
21. | 1974 | SMOLAREK Lena | 2010-04-19 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 26 | ||
22. | 8624 | WRÓBIŃSKA Klaudia | 2008-05-25 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 26 | ||
23. | 1239 | BIERNACIK Weronika | 2008-06-28 | MKS NYSA Kłodzko | 23 | ||
24. | 480 | TOMERA Lena | 2009-09-03 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 23 | ||
25. | 9617 | WOROBIJ Milena | 2007-10-31 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 23 | ||
26. | 1242 | CHMIELOWIEC Julia | 2008-12-10 | MKS NYSA Kłodzko | 18 | ||
27. | 8626 | CISZEWSKA Judyta | 2009-03-01 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 18 | ||
28. | 937 | KOWAL Kornelia | 2007-04-08 | MLKS SUDETY Międzylesie | 12 | ||
29. | 936 | FILIŃSKA Martyna | 2008-06-26 | MLKS SUDETY Międzylesie | 8 | ||
30. | 1980 | RIWOŃ Lena | 2011-09-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 8 | ||
2017 | |||||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczba zawodniczek | ||||
1 | MKS WOLAVIA Wołów | 429 | 3 | ||||
2 | KU AZS UE Wrocław | 366 | 1 | ||||
3 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 352 | 6 | ||||
4 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 317 | 5 | ||||
5 | KS GÓRNIK Polkowice | 211 | 3 | ||||
6 | TKS GRANIT Strzelin | 79 | 2 | ||||
7 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 76 | 1 | ||||
8 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 67 | 3 | ||||
9 | MKS NYSA Kłodzko | 41 | 2 | ||||
10 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 31 | 1 | ||||
11 | MGLKS ODRA Oława | 28 | 1 | ||||
12 | MLKS SUDETY Międzylesie | 20 | 2 | ||||
2017 | 30 | ||||||
Przewodniczący | |||||||
Wydziału Rozgrywek | |||||||
Andrzej Moczko | |||||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz | |||||||
Limity imienne do II GPP zostaną podane po opublikowaniu rankingów przez PZTS. |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Młodzicy rankingi ranking po 1 WTK/OTK ranking po 1 WTK/OTK młodziczek