Wrocław, 23.02.2020 | ||||||
RANKING KADETEK PO III WTK / GPP SEZONU 2019/2020 | ||||||
ranking kroczący (3 najlepsze wyniki z 4 ostatnich turniejów) | ||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imie | Data ur. | Klub | Punkty | |
1. | 4574 | KRYSIŃSKA Paula | 2005-11-23 | UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie | 413 | LO4 |
2. | 1971 | PRZYBYŁ Liliana | 2006-11-12 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 313 | LO9 |
3. | 497 | FURMAN Julia | 2005-03-06 | KU AZS UE Wrocław | 306 | LO11 |
4. | 4575 | PODYMA Karolina | 2005-10-19 | UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie | 296 | LO12 |
5. | 673 | GAWORSKA Natalia | 2007-02-07 | KU AZS UE Wrocław | 263 | |
6. | 498 | JARECKA Malwina | 2006-03-08 | KU AZS UE Wrocław | 236 | LO30 |
7. | 1973 | RIWOŃ Wiktoria | 2006-06-09 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 178 | |
8. | 1967 | DRACZYŃSKA Martyna | 2006-12-11 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 178 | |
9. | 5334 | HOŁODNIUK Paulina | 2006-03-16 | MKS WOLAVIA Wołów | 176 | |
10. | 1975 | SOWA Anżelika | 2007-02-23 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 168 | |
11. | 5340 | ULATOWSKA Anna | 2009-02-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 160 | |
12. | 1964 | BOJANOWSKA Magdalena | 2006-11-04 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 152 | |
13. | 478 | WNUK Natalia | 2006-03-16 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 136 | |
14. | 934 | SUŁAWA Katarzyna | 2005-01-10 | MLKS SUDETY Międzylesie | 128 | |
15. | 6760 | BREŚ Aleksandra | 2006-10-07 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 122 | |
16. | 5338 | SKAWIŃSKA Nikola | 2007-07-19 | MKS WOLAVIA Wołów | 121 | |
17. | 7317 | ZAJĄC Hanna | 2006-11-22 | KU AZS UE Wrocław | 116 | |
18. | 477 | SOBCZAK Natalia | 2005-09-13 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 112 | |
19. | 4576 | OŻGA Katarzyna | 2005-01-05 | UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie | 78 | |
20. | 1963 | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2010-06-17 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 74 | |
21. | 6765 | SUDOMIRSKA Daria | 2006-12-13 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 67 | |
22. | 468 | CHMAJ Dagmara | 2006-11-29 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 65 | |
23. | 5335 | KACZAN Alicja | 2006-07-29 | MKS WOLAVIA Wołów | 63 | |
24. | 1274 | PISZCZYŃSKA Karina | 2008-07-13 | MGLKS ODRA Oława | 58 | |
25. | 2931 | SZUBERT Karolina | 2006-09-05 | LKS ODRA Głoska | 53 | |
26. | 5337 | KUBERA Małgorzata | 2008-07-04 | MKS WOLAVIA Wołów | 53 | |
27. | 6761 | KORSZUN Oliwia | 2007-05-26 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 51 | |
28. | 936 | FILIŃSKA Martyna | 2008-06-26 | MLKS SUDETY Międzylesie | 44 | |
29. | 5799 | BOROWSKA Zuzanna | 2008-01-31 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 42 | 25 kadetek |
30. | 7017 | TRAWIŃSKA Malwina | 2006-10-14 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 37 | |
31. | 8625 | BUJAK Karolina | 2006-01-07 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 33 | |
32. | 480 | TOMERA Lena | 2009-09-03 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 33 | |
33. | 8624 | WRÓBIŃSKA Klaudia | 2008-05-25 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 33 | |
34. | 1235 | KORZENIOWSKA Zuzanna | 2006-06-28 | MKS NYSA Kłodzko | 32 | |
35. | 6001 | MILNIKIEL Amelia | 2008-03-15 | KS GÓRNIK Polkowice | 30 | |
36. | 1136 | WOJCIECHOWSKA Sara | 2008-04-12 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 30 | |
37. | 1238 | ŻYCHOWSKA Karolina | 2005-03-11 | MKS NYSA Kłodzko | 28 | |
38. | 935 | FURTAK Milena | 2006-10-17 | MLKS SUDETY Międzylesie | 26 | |
39. | 9161 | HAŁAJ Oliwia | 2008-02-23 | ULKS Ciechów | 25 | |
40. | 5037 | PASIERBSKA Izabela | 2006-06-05 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 23 | |
41. | 1137 | ZAJĄC Anna | 2009-02-08 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 21 | |
42. | 1133 | ŁUCZAK Lena | 2008-01-24 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 21 | |
43. | 8626 | CISZEWSKA Judyta | 2009-03-01 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 15 | |
44. | 937 | KOWAL Kornelia | 2007-04-08 | MLKS SUDETY Międzylesie | 13 | |
45. | 10959 | KOŁTUN Zofia Agnieszka | 2008 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 13 | |
4 635 | ||||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczb sklasyfikowanych zawodniczek | |||
1 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 1063 | 6 | |||
2 | KU AZS UE Wrocław | 921 | 4 | |||
3 | UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie | 787 | 3 | |||
4 | MKS WOLAVIA Wołów | 573 | 5 | |||
5 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 440 | 8 | |||
6 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 240 | 3 | |||
7 | MLKS SUDETY Międzylesie | 211 | 4 | |||
8 | UKS GOKiS Kąty Wrocławskie | 114 | 4 | |||
9 | MKS NYSA Kłodzko | 60 | 2 | |||
10 | MGLKS ODRA Oława | 58 | 1 | |||
11 | LKS ODRA Głoska | 53 | 1 | |||
12 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 37 | 1 | |||
13 | KS GÓRNIK Polkowice | 30 | 1 | |||
14 | ULKS Ciechów | 25 | 1 | |||
15 | KS AZS WRATISLAVIA Wrocław | 23 | 1 | |||
4635 | 45 | |||||
Przewodniczący | ||||||
Wydziału Rozgrywek | ||||||
Andrzej Moczko | ||||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Kadeci rankingi ranking po 3 WTK/OTK ranking po 3 WTK/OTK kadetek