Wrocław, 29.09.2019 | ||||||
RANKING KADETÓW PO I WTK/GPP SEZONU 2019/2020 | ||||||
ranking kroczący (3 najlepsze wyniki z 4 ostatnich turniejów) | ||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imie | Data ur. | Klub | Punkty | |
1. | 2755 | GŁAZOWSKI Kacper | 2005-04-14 | TKS GRANIT Strzelin | 296 | LO11 |
2. | 3143 | GRUSZKA Damian | 2005-09-22 | KTS Jelenia Góra | 203 | |
3. | 678 | ŻURAWSKI Piotr | 2006-02-16 | KU AZS UE Wrocław | 202 | |
4. | 680 | SOBIESZEK Bogumił | 2005-02-03 | KU AZS UE Wrocław | 176 | |
5. | 679 | ŻYGADŁO Franciszek | 2008-01-15 | KU AZS UE Wrocław | 160 | |
6. | 5998 | KACIUBA Mikołaj | 2007-05-02 | KS GÓRNIK Polkowice | 153 | |
7. | 1273 | MICHNIACKI Franciszek | 2005-01-11 | MGLKS ODRA Oława | 144 | |
8. | 677 | ŻURAWSKI Krzysztof | 2007-07-14 | KU AZS UE Wrocław | 137 | |
9. | 6508 | ZAWADA Radosław | 2005-05-13 | SL SALOS Dzierżoniów | 121 | |
10. | 2760 | WNĘK Krzysztof | 2009-08-20 | TKS GRANIT Strzelin | 120 | |
11. | 5339 | STASZCZYK Jakub | 2008-07-16 | MKS WOLAVIA Wołów | 105 | |
12. | 1132 | KOZERSKI Michał | 2007-02-26 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 97 | |
13. | 5341 | ULATOWSKI Wiktor | 2007-01-13 | MKS WOLAVIA Wołów | 89 | |
14. | 5336 | KALISZ Karol | 2007-10-15 | MKS WOLAVIA Wołów | 71 | |
15. | 2926 | OSTOJA-SOLECKI Jakub | 2005-07-27 | LKS ODRA Głoska | 64 | |
16. | 6505 | SZELIGA Karol | 2005-02-07 | SL SALOS Dzierżoniów | 62 | |
17. | 2929 | STANIOWSKI Stanisław | 2008-12-15 | LKS ODRA Głoska | 50 | |
18. | 2910 | BRYŁA Bartosz | 2005-05-04 | LKS ODRA Głoska | 48 | |
19. | 5917 | LECHOWICZ Tomasz | 2006-07-20 | LKTS ZENIT Międzybórz | 45 | |
20. | 681 | MALARZ Dawid | 2008-04-18 | KU AZS UE Wrocław | 42 | |
21. | 6502 | KORNECKI Arkadiusz | 2007-08-25 | SL SALOS Dzierżoniów | 40 | |
22. | 682 | HEINKE Tymoteusz | 2008-05-19 | KU AZS UE Wrocław | 35 | |
23. | 469 | BLACHARCZYK Igor | 2006-11-17 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 34 | |
24. | 2933 | TRYBAŁA Szymon | 2008-01-12 | LKS ODRA Głoska | 29 | |
25. | 6763 | PODSKARBI Jakub | 2007-02-01 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 28 | |
26. | 6005 | SINICKI Kacper | 2005-10-01 | KS GÓRNIK Polkowice | 26 | |
27. | 1236 | LECHOCIŃSKI Mikołaj | 2006-03-26 | MKS NYSA Kłodzko | 26 | |
28. | 1237 | SUWAŁA Daniel | 2005-01-30 | MKS NYSA Kłodzko | 26 | |
29. | 470 | DASIEWICZ Mateusz | 2006-05-28 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 26 | |
30. | 6506 | SZYMAŃSKI Szymon | 2005-11-05 | SL SALOS Dzierżoniów | 26 | |
31. | 2928 | STANIOWSKI Dawid | 2010-11-26 | LKS ODRA Głoska | 24 | |
32. | 7014 | JACAK Wojciech | 2006-10-27 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 23 | |
33. | 2756 | JUREK Szymon | 2006-04-14 | TKS GRANIT Strzelin | 22 | |
34. | 4724 | RUDNIK Maximilian | 2005-05-27 | KS AJDE Oleśnica | 21 | |
35. | 7012 | BADOWSKI Marcin | 2007-02-08 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 21 | |
36. | 7016 | STAWICKI Szymon | 2007-04-10 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 21 | |
37. | 938 | BZOWY Bartosz | 2005-11-08 | MLKS SUDETY Międzylesie | 18 | |
38. | 7018 | SMOCZYK Wojciech | 2005-08-06 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 17 | |
39. | 1976 | SOWA Sebastian | 2009-06-14 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 16 | |
40. | 2936 | ŻURAW Kacper | 2006-03-18 | LKS ODRA Głoska | 15 | |
41. | 1275 | PRZYGODA Michał | 2006-04-09 | MGLKS ODRA Oława | 15 | |
42. | 4723 | KUŁEK Dawid | 2007-08-15 | KS AJDE Oleśnica | 12 | |
43. | 1138 | ZAJĄC Wiktor | 2006-07-12 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 9 | |
44. | 2927 | PRZELICKI Wiktor | 2007-08-05 | LKS ODRA Głoska | 9 | |
45. | 7315 | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | 2006-07-30 | KU AZS UE Wrocław | 9 | |
46. | 6501 | HANDZLIK Dominik | 2006-10-06 | SL SALOS Dzierżoniów | 9 | |
47. | 5995 | MAIK Adam | 2006-12-11 | KS GÓRNIK Polkowice | 9 | |
48. | 5994 | LESIŃSKI Patryk | 2006-06-21 | KS GÓRNIK Polkowice | 9 | |
49. | 6507 | ZAJĄCZKOWSKI Rafał | 2005-02-20 | SL SALOS Dzierżoniów | 9 | |
50. | 6007 | ŻUKOWSKI Mateusz | 2005-04-03 | KS GÓRNIK Polkowice | 8 | |
2977 | ||||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczba sklasyfikowanych zawodników | |||
1 | KU AZS UE Wrocław | 761 | 7 | |||
2 | TKS GRANIT Strzelin | 438 | 3 | |||
3 | SL SALOS Dzierżoniów | 267 | 6 | |||
4 | MKS WOLAVIA Wołów | 265 | 3 | |||
5 | LKS ODRA Głoska | 239 | 7 | |||
6 | KS GÓRNIK Polkowice | 205 | 5 | |||
7 | KTS Jelenia Góra | 203 | 1 | |||
8 | MGLKS ODRA Oława | 159 | 2 | |||
9 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 106 | 2 | |||
10 | GUKS SOKÓŁ Jerzmanowa | 82 | 4 | |||
11 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 60 | 2 | |||
12 | MKS NYSA Kłodzko | 52 | 2 | |||
13 | LKTS ZENIT Międzybórz | 45 | 1 | |||
14 | KS AJDE Oleśnica | 33 | 2 | |||
15 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 28 | 1 | |||
16 | MLKS SUDETY Międzylesie | 18 | 1 | |||
17 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | 16 | 1 | |||
2977 | 50 | |||||
Przewodniczący | ||||||
Wydziału Rozgrywek | ||||||
Andrzej Moczko | ||||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Kadeci rankingi ranking po 1 WTK/OTK ranking po 1 WTK/OTK kadetów