Wrocław, 13.10.2019 | ||||||
DOLNOŚLĄSKI RANKING JUNIORÓW PO I WTK/GPP SEZONU 2019/2020 | ||||||
Poz. | Lic | Nazwisko i imię | Data ur. | Klub | Punkty | |
1. | 443 | MATKOWSKI Jakub | 2003-10-15 | ULKS Ciechów | 300 | LO27 |
2. | 675 | WNĘK Stanisław | 2004-10-15 | KU AZS UE Wrocław | 266 | |
3. | 3357 | JADACH Oskar | 2002-11-11 | LZS SKS Raszówka | 259 | |
4. | 2915 | GOLEŃSKI Adam | 2002-07-14 | LKS ODRA Głoska | 226 | |
5. | 5924 | KLIMEK Piotr | 2004-11-18 | LKTS ZENIT Międzybórz | 182 | |
6. | 678 | ŻURAWSKI Piotr | 2006-02-16 | KU AZS UE Wrocław | 176 | |
7. | 2755 | GŁAZOWSKI Kacper | 2005-04-14 | TKS GRANIT Strzelin | 172 | |
8. | 679 | ŻYGADŁO Franciszek | 2008-01-15 | KU AZS UE Wrocław | 146 | |
9. | 5980 | SEJ Szymon | 2003-03-02 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 146 | |
10. | 1135 | SIELSKI Paweł | 2002-04-24 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 143 | |
11. | 677 | ŻURAWSKI Krzysztof | 2007-07-14 | KU AZS UE Wrocław | 139 | |
12. | 8820 | STODOLICA Mikołaj | 2004-05-27 | SL SALOS Dzierżoniów | 137 | |
13. | 473 | PIETRECKI Jakub | 2003-07-27 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 131 | |
14. | 476 | SOBCZAK Dariusz | 2003-05-13 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 125 | |
15. | 680 | SOBIESZEK Bogumił | 2005-02-03 | KU AZS UE Wrocław | 114 | |
16. | 9200 | BOREK Arkadiusz | 2004-06-30 | ULKS ŚLĘŻA Wiry | 109 | |
17. | 2758 | WIŚNIEWSKI Przemysław | 2004-04-22 | TKS GRANIT Strzelin | 106 | |
18. | 5336 | KALISZ Karol | 2007-10-15 | MKS WOLAVIA Wołów | 91 | |
19. | 5998 | KACIUBA Mikołaj | 2007-05-02 | KS GÓRNIK Polkowice | 89 | |
20. | 5339 | STASZCZYK Jakub | 2008-07-16 | MKS WOLAVIA Wołów | 75 | |
21. | 2760 | WNĘK Krzysztof | 2009-08-20 | TKS GRANIT Strzelin | 72 | |
22. | 5997 | JAŁOWIECKI Bartosz | 2002-07-10 | KS GÓRNIK Polkowice | 58 | |
23. | 6004 | RYGLICKI Mikołaj | 2004-04-08 | KS GÓRNIK Polkowice | 44 | |
24. | 5917 | LECHOWICZ Tomasz | 2006-07-20 | LKTS ZENIT Międzybórz | 42 | |
25. | 1782 | PACIOREK Łukasz | 2004-11-29 | KTS Wolbromek | 41 | |
26. | 470 | DASIEWICZ Mateusz | 2006-05-28 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 41 | |
27. | 471 | GAŁOWSKI Patryk | 2003-08-06 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 41 | |
28. | 6456 | ŻYŁA Tomasz | 2003-05-27 | UKS TS Kiełczów | 34 | |
29. | 5978 | CZECH Michał | 2003-10-24 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 28 | |
30. | 5341 | ULATOWSKI Wiktor | 2007-01-13 | MKS WOLAVIA Wołów | 23 | |
31. | 6504 | ŁYŻWA Szymon | 2004-12-28 | SL SALOS Dzierżoniów | 23 | |
32. | 6457 | MATLOCH Antoni | 2003-06-11 | UKS TS Kiełczów | 23 | |
33. | 682 | HEINKE Tymoteusz | 2008-05-19 | KU AZS UE Wrocław | 18 | |
34. | 2753 | MATUSIEWICZ Kamil g | 2003-07-15 | TKS GRANIT Strzelin | 18 | |
35. | 6503 | LITWIŃSKI Marcel | 2004-08-11 | SL SALOS Dzierżoniów | 18 | |
36. | 5925 | BEDNAREK Bartosz | 2004-09-09 | LKTS ZENIT Międzybórz | 18 | |
37. | 6002 | MILNIKIEL Maksymilian | 2004-11-08 | KS GÓRNIK Polkowice | 18 | |
38. | 4917 | ZIELIŃSKI Patryk | 2002-12-18 | GLKS Jaworzyna Śląska | 18 | |
39. | 7315 | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | 2006-07-30 | KU AZS UE Wrocław | 13 | |
40. | 938 | BZOWY Bartosz | 2005-11-08 | MLKS SUDETY Międzylesie | 13 | |
41. | 2751 | SZUMNY Filip | 2003-11-16 | TKS GRANIT Strzelin | 13 | |
3749 | ` | |||||
Poz. | Klasyfikacja klubowa | Punkty | Liczba zawodników | |||
1 | KU AZS UE Wrocław | 872 | 7 | |||
2 | TKS GRANIT Strzelin | 381 | 5 | |||
3 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 338 | 4 | |||
4 | ULKS Ciechów | 300 | 1 | |||
5 | LZS SKS Raszówka | 259 | 1 | |||
6 | LKTS ZENIT Międzybórz | 242 | 3 | |||
7 | LKS ODRA Głoska | 226 | 1 | |||
8 | KS GÓRNIK Polkowice | 209 | 4 | |||
9 | MKS WOLAVIA Wołów | 189 | 3 | |||
10 | SL SALOS Dzierżoniów | 178 | 3 | |||
11 | UKS ŻAK Gierałtowiec | 174 | 2 | |||
12 | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 143 | 1 | |||
13 | ULKS ŚLĘŻA Wiry | 109 | 1 | |||
14 | UKS TS Kiełczów | 57 | 2 | |||
15 | KTS Wolbromek | 41 | 1 | |||
16 | GLKS Jaworzyna Śląska | 18 | 1 | |||
17 | MLKS SUDETY Międzylesie | 13 | 1 | |||
3749 | 41 | |||||
Przewodniczący | ||||||
Wydziału Rozgrywek | ||||||
Andrzej Moczko | ||||||
Opracował: Władysław Chrabąszcz | ||||||
Limity do II GPP Juniorów zostaną podane po opublikowaniu przez PZTS krajowego rankingu. |
Strona główna Rozgrywki indywidualne Juniorzy rankingi ranking po 1 WTK/OTK ranking po 1 WKT/OTK juniorów