II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorek i Juniorów | |||||
Brzeg Dolny 14.02.2021 | |||||
gra pojedyncza juniorów | |||||
KOŃCOWA KLASYFIKACJA | |||||
Pozycja | Licencja | Nazwisko | Data | Nazwa klubu | Punkty |
urodz. | |||||
1 | 6776 | GŁAZOWSKI Kacper | 2005 | TKS GRANIT Strzelin | 70 |
2 | 933 | ŻYGADŁO Franciszek | 2008 | KU AZS UE Wrocław | 66 |
3 | 8817 | KLIMEK Piotr | 2004 | LKTS ZENIT Międzybórz | 62 |
4 | 6784 | WNĘK Krzysztof | 2009 | TKS GRANIT Strzelin | 59 |
5 | 9753 | STODOLICA Mikołaj | 2004 | SL SALOS Dzierżoniów | 57 |
6 | 3479 | NAWROT Mikołaj | 2005 | UKS LIDER Milicz | 54 |
7 | 6372 | PACIOREK Łukasz | 2004 | SL SALOS Dzierżoniów | 53 |
8 | 5035 | KWIATKOWSKI Konrad | 2004 | UKS IMPULS Kłodzko | 51 |
9 | 2621 | MALARZ Dawid | 2008 | KU AZS UE Wrocław | 50 |
10 | 5596 | ULATOWSKI Wiktor | 2007 | MKS WOLAVIA Wołów | 48 |
11 | 5593 | STASZCZYK Jakub | 2008 | MKS WOLAVIA Wołów | 46 |
12 | 9146 | KACIUBA Mikołaj | 2007 | KS GÓRNIK Polkowice | 44 |
13-14 | 146 | STANIOWSKI Dawid | 2010 | LKS ODRA Głoska | 41 |
5590 | KALISZ Karol | 2007 | MKS WOLAVIA Wołów | 41 | |
15-16 | 1161 | DASIEWICZ Mateusz | 2006 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 38 |
6780 | SZUMNY Filip | 2003 | TKS GRANIT Strzelin | 38 | |
17-20 | 2618 | GAWEŁ-KARWATKA Kuba | 2006 | KU AZS UE Wrocław | 32 |
147 | STANIOWSKI Stanisław | 2008 | LKS ODRA Głoska | 32 | |
2623 | CIESIELSKI Roch | 2004 | KU AZS UE Wrocław | 32 | |
2620 | HEINKE Tymoteusz | 2008 | KU AZS UE Wrocław | 32 | |
21-24 | 129 | BRYŁA Bartosz | 2005 | LKS ODRA Głoska | 25 |
9154 | RYGLICKI Mikołaj | 2004 | KS GÓRNIK Polkowice | 25 | |
1166 | PIETRECKI Jakub | 2003 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 25 | |
3452 | JAMKA Szymon | 2006 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 25 | |
25-28 | 9746 | SZYMAŃSKI Szymon | 2005 | SL SALOS Dzierżoniów | 18 |
9747 | ZAJĄCZKOWSKI Rafał | 2005 | SL SALOS Dzierżoniów | 18 | |
9153 | RATAJCZYK Tadeusz | 2005 | KS GÓRNIK Polkowice | 18 | |
6777 | JUREK Szymon | 2006 | TKS GRANIT Strzelin | 18 | |
29 | 3487 | SZYMKOWIAK Barjan | 2006 | UKS LIDER Milicz | 14 |
30 | 9750 | ZAWADA Radosław | 2005 | SL SALOS Dzierżoniów | 13 |
31-32 | 9147 | LESIŃSKI Patryk | 2006 | KS GÓRNIK Polkowice | 12 |
11937 | ZAJĄC Szymon | 2008 | KS GÓRNIK Polkowice | 12 | |
33-36 | 9744 | KORNECKI Arkadiusz | 2007 | SL SALOS Dzierżoniów | 11 |
9745 | ŁYŻWA Szymon | 2004 | SL SALOS Dzierżoniów | 11 | |
5033 | MOTYKA Julian | 2003 | UKS IMPULS Kłodzko | 11 | |
8495 | BOREK Arkadiusz | 2004 | ULKS ŚLĘŻA Wiry | 11 | |
37-42 | 9748 | SZELIGA Karol | 2005 | SL SALOS Dzierżoniów | 10 |
1157 | BLACHARCZYK Igor | 2006 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 10 | |
5034 | BOCHOWICZ Oliwier | 2009 | UKS IMPULS Kłodzko | 10 | |
57254 | WASZKOWIAK Alan | 2006 | LKTS ZENIT Międzybórz | 10 | |
8818 | LECHOWICZ Tomasz | 2006 | LKTS ZENIT Międzybórz | 10 | |
6779 | SKRZYDŁOWSKI Tobiasz | 2007 | TKS GRANIT Strzelin | 10 | |
Sędzia Główny | |||||
Andrzej SIWEK | |||||
Obsługa komputerowa: Władysław Chrabąszcz |