stan na 27.02.2021 | ||||||||||
Poz | V LIGA LEGNICKA | Mecze | Punkty | Pkty zd | Pkty st | Skutecz | ||||
1 | TS ZAGŁĘBIE LUBIN | 7 | 14 | 70 | : | 21 | 3,33 | |||
2 | KTS II LEGNICA | 7 | 12 | 67 | : | 15 | 4,47 | |||
3 | AKS II STRZEGOM | 7 | 10 | 60 | : | 36 | 1,67 | |||
4 | KS GÓRNIK II POLKOWICE | 7 | 6 | 42 | : | 46 | 0,91 | |||
5 | KS GÓRNIK III POLKOWICE | 8 | 2 | 22 | : | 75 | 0,29 | |||
6 | GUKS SOKÓŁ II JERZMANOWA | 8 | 0 | 16 | : | 80 | 0,20 | |||
Drużyna CHROBRY GŁOGÓW wycofała się z rozgrywek | ||||||||||
Drużyna Żak III Gierałtowiec wycofała się z rozgrywek | ||||||||||
Drużyna Sparta II Grębocice wycofała się z rozgrywek |