TERMINARZ ROZGRYWEK IV LIGI MĘŻCZYZN
Grupa wrocławska
I runda sezonu 2018/2019
terminarz 4 liga wrocławska – 1 runda
data | Gospodarz | gość | Protokół | wynik | ||
kolejka | UKS TS II Kiełczów | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 4wr1 | 10 | : | 5 |
I | ULKS ŻOK Żmigród | LKS OLIMPIA ŻERNIKI Wrocławskie | 4wr2 | 3 | : | 10 |
28.09. | LZS ORION BRANDA III Bukowice | ULKS II MARTEN Ciechów | 4wr3 | 0 | : | 10 |
2019 | LZS Trzebnica | LKTS ZENIT Międzybórz | 4wr4 | 7 | : | 10 |
sobota | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | TKS GRANIT II Strzelin | 4wr5 | 9 | : | 9 (36:32) |
|
|
|
|
|
|
|
kolejka | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | ULKS ŻOK Żmigród | 4wr6 | 10 | : | 7 |
II | LKS OLIMPIA ŻERNIKI Wrocławskie | LZS ORION BRANDA III Bukowice | 4wr7 | 10 | : | 5 |
5.10. | ULKS II MARTEN Ciechów | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | 4wr8 | 10 | : | 4 |
2019 | TKS GRANIT II Strzelin | LZS Trzebnica | 4wr9 | 9 | : | 9 (35:31) |
sobota | LKTS ZENIT Międzybórz | UKS TS II Kiełczów | 4wr10 | 10 | : | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
kolejka | LZS ORION BRANDA III Bukowice | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 4wr11 | 1 | : | 10 |
III | UKS TS II Kiełczów | LKS OLIMPIA ŻERNIKI Wrocławskie | 4wr12 | 3 | : | 10 |
19.10. | ULKS II MARTEN Ciechów | LKTS ZENIT Międzybórz | 4wr13 | 10 | : | 0 vo D3 |
2019 | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | LZS Trzebnica | 4wr14 | 4 | : | 10 |
sobota | ULKS ŻOK Żmigród | TKS GRANIT II Strzelin | 4wr15 | 9 | : | 9 (32:37) |
|
|
|
|
|
|
|
kolejka | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | 4wr16 | 10 | : | 3 |
IV | LKS OLIMPIA ŻERNIKI Wrocławskie | LKTS ZENIT Międzybórz | 4wr17 | 6 | : | 10 |
26.10 | TKS GRANIT II Strzelin | ULKS II MARTEN Ciechów | 4wr18 | 2 | : | 10 |
2019 | LZS Trzebnica | ULKS ŻOK Żmigród | 4wr19 | 10 | : | 5 |
sobota | LZS ORION BRANDA III Bukowice | UKS TS II Kiełczów | 4wr20 | 7 | : | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
kolejka | LKTS ZENIT Międzybórz | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 4wr21 | 10 | : | 1 |
V | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | LKS OLIMPIA ŻERNIKI Wrocławskie | 4wr22 | 10 | : | 5 |
2.11. | ULKS ŻOK Żmigród | ULKS II MARTEN Ciechów | 4wr23 | 7 | : | 10 |
2019 | TKS GRANIT II Strzelin | LZS ORION BRANDA III Bukowice | 4wr24 | 10 | : | 6 |
sobota | UKS TS II Kiełczów | LZS Trzebnica (gospodarz) | 4wr25 | 9 | : | 9 (36:35) |
|
|
|
|
|
|
|
kolejka | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | TKS GRANIT II Strzelin | 4wr26 | 9 | : | 9 (39:33) |
VI | LZS Trzebnica | LKS OLIMPIA ŻERNIKI Wrocławskie | 4wr27 | 1 | : | 10 |
9.11. | LZS ORION BRANDA III Bukowice | LKTS ZENIT Międzybórz | 4wr28 | 2 | : | 10 |
2019 | ULKS ŻOK Żmigród | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | 4wr29 | 10 | : | 8 |
sobota | ULKS II MARTEN Ciechów | UKS TS II Kiełczów | 4wr30 | 10 | : | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
kolejka | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | ULKS II MARTEN Ciechów | 4wr31 | 2 | : | 10 |
VII | LKS OLIMPIA ŻERNIKI Wrocławskie | TKS GRANIT II Strzelin | 4wr32 | 10 | : | 2 |
16.11. | LKTS ZENIT Międzybórz | ULKS ŻOK Żmigród | 4wr33 | 10 | : | 5 |
2019 | UKS TS II Kiełczów | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | 4wr34 | 10 | : | 6 |
sobota | LZS ORION BRANDA III Bukowice | LZS Trzebnica | 4wr35 | 10 | : | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
kolejka | LZS Trzebnica | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | 4wr36 | 8 | : | 10 |
VIII | LKS OLIMPIA ŻERNIKI Wrocławskie | ULKS II MARTEN Ciechów | 4wr37 | 10 | : | 6 |
30.11 | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | LKTS ZENIT Międzybórz | 4wr38 | 3 | : | 10 |
2019 | ULKS ŻOK Żmigród | LZS ORION BRANDA III Bukowice | 4wr39 | 2 | : | 10 |
sobota | TKS GRANIT II Strzelin | UKS TS II Kiełczów | 4wr40 | 10 | : | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
kolejka | UKS GOKIS Kąty Wrocławskie | LKS OLIMPIA ŻERNIKI Wrocławskie | 4wr41 | 6 | : | 10 |
IX | ULKS II MARTEN Ciechów | LZS Trzebnica | 4wr42 | 10 | : | 1 |
14.12 | LKTS ZENIT Międzybórz | TKS GRANIT II Strzelin | 4wr43 | 10 | : | 2 |
2019 | MLKS VICTORIA II Jelcz-Laskowice | LZS ORION BRANDA III Bukowice | 4wr44 | 10 | : | 7 |
sobota | UKS TS II Kiełczów | ULKS ŻOK Żmigród | 4wr45 | : |
Opracował: Władysław Chrabąszcz